SUNDAEMPIRE787
Hasil Result Pasaran NEW JERSEY EVENING

Situs Resmi : https://www.njlottery.com/en-us/drawgames/pick4.html

# Tanggal Hari Periode Result
1 2024-11-23 Sabtu 895 - NJE 3904 Detail
2 2024-11-22 Jumat 894 - NJE 5345 Detail
3 2024-11-21 Kamis 893 - NJE 2730 Detail
4 2024-11-20 Rabu 892 - NJE 2289 Detail
5 2024-11-19 Selasa 891 - NJE 7315 Detail
6 2024-11-18 Senin 890 - NJE 6758 Detail
7 2024-11-17 Minggu 889 - NJE 9507 Detail
8 2024-11-16 Sabtu 888 - NJE 6714 Detail
9 2024-11-15 Jumat 887 - NJE 3259 Detail
10 2024-11-14 Kamis 886 - NJE 9135 Detail
11 2024-11-13 Rabu 885 - NJE 7190 Detail
12 2024-11-12 Selasa 884 - NJE 1759 Detail
13 2024-11-11 Senin 883 - NJE 3621 Detail
14 2024-11-10 Minggu 882 - NJE 0125 Detail
15 2024-11-09 Sabtu 881 - NJE 4293 Detail
16 2024-11-08 Jumat 880 - NJE 7422 Detail
17 2024-11-07 Kamis 879 - NJE 5305 Detail
18 2024-11-06 Rabu 878 - NJE 4601 Detail
19 2024-11-05 Selasa 877 - NJE 6624 Detail
20 2024-11-04 Senin 876 - NJE 8929 Detail
21 2024-11-03 Minggu 875 - NJE 2155 Detail
22 2024-11-02 Sabtu 874 - NJE 1773 Detail
23 2024-11-01 Jumat 873 - NJE 9095 Detail
24 2024-10-31 Kamis 872 - NJE 3139 Detail
25 2024-10-30 Rabu 871 - NJE 4410 Detail
26 2024-10-29 Selasa 870 - NJE 7270 Detail
27 2024-10-28 Senin 869 - NJE 4531 Detail
28 2024-10-27 Minggu 868 - NJE 2694 Detail
29 2024-10-26 Sabtu 867 - NJE 2482 Detail
30 2024-10-25 Jumat 866 - NJE 6751 Detail
31 2024-10-24 Kamis 865 - NJE 6509 Detail
32 2024-10-23 Rabu 864 - NJE 1588 Detail
33 2024-10-22 Selasa 863 - NJE 8876 Detail
34 2024-10-21 Senin 862 - NJE 5542 Detail
35 2024-10-20 Minggu 861 - NJE 2590 Detail
36 2024-10-19 Sabtu 860 - NJE 9791 Detail
37 2024-10-18 Jumat 859 - NJE 7869 Detail
38 2024-10-17 Kamis 858 - NJE 9075 Detail
39 2024-10-16 Rabu 857 - NJE 7408 Detail
40 2024-10-15 Selasa 856 - NJE 9015 Detail
41 2024-10-14 Senin 855 - NJE 5848 Detail
42 2024-10-13 Minggu 854 - NJE 5597 Detail
43 2024-10-12 Sabtu 853 - NJE 0271 Detail
44 2024-10-11 Jumat 852 - NJE 5147 Detail
45 2024-10-10 Kamis 851 - NJE 3007 Detail
46 2024-10-09 Rabu 850 - NJE 0627 Detail
47 2024-10-08 Selasa 849 - NJE 7087 Detail
48 2024-10-07 Senin 848 - NJE 2808 Detail
49 2024-10-06 Minggu 847 - NJE 0156 Detail
50 2024-10-05 Sabtu 846 - NJE 5256 Detail
51 2024-10-04 Jumat 845 - NJE 8404 Detail
52 2024-10-03 Kamis 844 - NJE 3896 Detail
53 2024-10-02 Rabu 843 - NJE 6679 Detail
54 2024-10-01 Selasa 842 - NJE 5870 Detail
55 2024-09-30 Senin 841 - NJE 4125 Detail
56 2024-09-29 Minggu 840 - NJE 7128 Detail
57 2024-09-28 Sabtu 839 - NJE 9290 Detail
58 2024-09-27 Jumat 838 - NJE 3677 Detail
59 2024-09-26 Kamis 837 - NJE 9137 Detail
60 2024-09-25 Rabu 836 - NJE 2686 Detail
61 2024-09-24 Selasa 835 - NJE 1713 Detail
62 2024-09-23 Senin 834 - NJE 1141 Detail
63 2024-09-22 Minggu 833 - NJE 8771 Detail
64 2024-09-21 Sabtu 832 - NJE 6170 Detail
65 2024-09-20 Jumat 831 - NJE 6611 Detail
66 2024-09-19 Kamis 830 - NJE 3838 Detail
67 2024-09-18 Rabu 829 - NJE 8274 Detail
68 2024-09-17 Selasa 828 - NJE 1657 Detail
69 2024-09-16 Senin 827 - NJE 8122 Detail
70 2024-09-15 Minggu 826 - NJE 9844 Detail
71 2024-09-14 Sabtu 825 - NJE 9032 Detail
72 2024-09-13 Jumat 824 - NJE 8858 Detail
73 2024-09-12 Kamis 823 - NJE 6690 Detail
74 2024-09-11 Rabu 822 - NJE 5865 Detail
75 2024-09-10 Selasa 821 - NJE 1220 Detail
76 2024-09-09 Senin 820 - NJE 1776 Detail
77 2024-09-08 Minggu 819 - NJE 5513 Detail
78 2024-09-07 Sabtu 818 - NJE 0503 Detail
79 2024-09-06 Jumat 817 - NJE 5140 Detail
80 2024-09-05 Kamis 816 - NJE 5562 Detail
81 2024-09-04 Rabu 815 - NJE 5249 Detail
82 2024-09-03 Selasa 814 - NJE 1635 Detail
83 2024-09-02 Senin 813 - NJE 6132 Detail
84 2024-09-01 Minggu 812 - NJE 6276 Detail
85 2024-08-31 Sabtu 811 - NJE 4303 Detail
86 2024-08-30 Jumat 810 - NJE 2726 Detail
87 2024-08-29 Kamis 809 - NJE 7496 Detail
88 2024-08-28 Rabu 808 - NJE 1029 Detail
89 2024-08-27 Selasa 807 - NJE 3403 Detail
90 2024-08-26 Senin 806 - NJE 5832 Detail
91 2024-08-25 Minggu 805 - NJE 3698 Detail
92 2024-08-24 Sabtu 804 - NJE 5888 Detail
93 2024-08-23 Jumat 803 - NJE 0511 Detail
94 2024-08-22 Kamis 802 - NJE 5165 Detail
95 2024-08-21 Rabu 801 - NJE 0087 Detail
96 2024-08-20 Selasa 800 - NJE 2285 Detail
97 2024-08-19 Senin 799 - NJE 3469 Detail
98 2024-08-18 Minggu 798 - NJE 4199 Detail
99 2024-08-17 Sabtu 797 - NJE 2742 Detail
100 2024-08-16 Jumat 796 - NJE 1294 Detail
101 2024-08-15 Kamis 795 - NJE 0545 Detail
102 2024-08-14 Rabu 794 - NJE 7306 Detail
103 2024-08-13 Selasa 793 - NJE 9330 Detail
104 2024-08-12 Senin 792 - NJE 1856 Detail
105 2024-08-11 Minggu 791 - NJE 5102 Detail
106 2024-08-10 Sabtu 790 - NJE 8324 Detail
107 2024-08-09 Jumat 789 - NJE 3925 Detail
108 2024-08-08 Kamis 788 - NJE 0818 Detail
109 2024-08-07 Rabu 787 - NJE 2956 Detail
110 2024-08-06 Selasa 786 - NJE 0529 Detail
111 2024-08-05 Senin 785 - NJE 6818 Detail
112 2024-08-04 Minggu 784 - NJE 1899 Detail
113 2024-08-03 Sabtu 783 - NJE 4608 Detail
114 2024-08-02 Jumat 782 - NJE 1346 Detail
115 2024-08-01 Kamis 781 - NJE 5025 Detail
116 2024-07-31 Rabu 780 - NJE 5117 Detail
117 2024-07-30 Selasa 779 - NJE 6954 Detail
118 2024-07-29 Senin 778 - NJE 0413 Detail
119 2024-07-28 Minggu 777 - NJE 7435 Detail
120 2024-07-27 Sabtu 776 - NJE 6471 Detail
121 2024-07-26 Jumat 775 - NJE 7656 Detail
122 2024-07-25 Kamis 774 - NJE 8504 Detail
123 2024-07-24 Rabu 773 - NJE 0777 Detail
124 2024-07-23 Selasa 772 - NJE 3267 Detail
125 2024-07-22 Senin 771 - NJE 9499 Detail
126 2024-07-21 Minggu 770 - NJE 1622 Detail
127 2024-07-20 Sabtu 769 - NJE 9543 Detail
128 2024-07-19 Jumat 768 - NJE 1169 Detail
129 2024-07-18 Kamis 767 - NJE 6935 Detail
130 2024-07-17 Rabu 766 - NJE 1199 Detail
131 2024-07-16 Selasa 765 - NJE 2941 Detail
132 2024-07-15 Senin 764 - NJE 7553 Detail
133 2024-07-14 Minggu 763 - NJE 2495 Detail
134 2024-07-13 Sabtu 762 - NJE 7425 Detail
135 2024-07-12 Jumat 761 - NJE 7535 Detail
136 2024-07-11 Kamis 760 - NJE 9930 Detail
137 2024-07-10 Rabu 759 - NJE 5719 Detail
138 2024-07-09 Selasa 758 - NJE 0723 Detail
139 2024-07-08 Senin 757 - NJE 5721 Detail
140 2024-07-07 Minggu 756 - NJE 1908 Detail
141 2024-07-06 Sabtu 755 - NJE 0253 Detail
142 2024-07-05 Jumat 754 - NJE 7617 Detail
143 2024-07-04 Kamis 753 - NJE 9936 Detail
144 2024-07-03 Rabu 752 - NJE 3639 Detail
145 2024-07-02 Selasa 751 - NJE 2590 Detail
146 2024-07-01 Senin 750 - NJE 4555 Detail
147 2024-06-30 Minggu 749 - NJE 3769 Detail
148 2024-06-29 Sabtu 748 - NJE 1995 Detail
149 2024-06-28 Jumat 747 - NJE 2534 Detail
150 2024-06-27 Kamis 746 - NJE 1466 Detail
151 2024-06-26 Rabu 745 - NJE 9434 Detail
152 2024-06-25 Selasa 744 - NJE 2109 Detail
153 2024-06-24 Senin 743 - NJE 4429 Detail
154 2024-06-23 Minggu 742 - NJE 8952 Detail
155 2024-06-22 Sabtu 741 - NJE 2032 Detail
156 2024-06-21 Jumat 740 - NJE 2128 Detail
157 2024-06-20 Kamis 739 - NJE 7893 Detail
158 2024-06-19 Rabu 738 - NJE 1081 Detail
159 2024-06-18 Selasa 737 - NJE 0944 Detail
160 2024-06-17 Senin 736 - NJE 1951 Detail
161 2024-06-16 Minggu 735 - NJE 0067 Detail
162 2024-06-15 Sabtu 734 - NJE 9216 Detail
163 2024-06-14 Jumat 733 - NJE 2862 Detail
164 2024-06-13 Kamis 732 - NJE 8763 Detail
165 2024-06-12 Rabu 731 - NJE 9967 Detail
166 2024-06-11 Selasa 730 - NJE 7760 Detail
167 2024-06-10 Senin 729 - NJE 6002 Detail
168 2024-06-09 Minggu 728 - NJE 3207 Detail
169 2024-06-08 Sabtu 727 - NJE 9982 Detail
170 2024-06-07 Jumat 726 - NJE 1037 Detail
171 2024-06-06 Kamis 725 - NJE 6190 Detail
172 2024-06-05 Rabu 724 - NJE 4424 Detail
173 2024-06-04 Selasa 723 - NJE 4333 Detail
174 2024-06-03 Senin 722 - NJE 4253 Detail
175 2024-06-02 Minggu 721 - NJE 1534 Detail
176 2024-06-01 Sabtu 720 - NJE 5596 Detail
177 2024-05-31 Jumat 719 - NJE 4376 Detail
178 2024-05-30 Kamis 718 - NJE 2182 Detail
179 2024-05-29 Rabu 717 - NJE 0635 Detail
180 2024-05-28 Selasa 716 - NJE 2157 Detail
181 2024-05-27 Senin 715 - NJE 5483 Detail
182 2024-05-26 Minggu 714 - NJE 9299 Detail
183 2024-05-25 Sabtu 713 - NJE 4139 Detail
184 2024-05-24 Jumat 712 - NJE 3292 Detail
185 2024-05-23 Kamis 711 - NJE 8862 Detail
186 2024-05-22 Rabu 710 - NJE 2427 Detail
187 2024-05-21 Selasa 709 - NJE 1865 Detail
188 2024-05-20 Senin 708 - NJE 9383 Detail
189 2024-05-19 Minggu 707 - NJE 3086 Detail
190 2024-05-18 Sabtu 706 - NJE 4686 Detail
191 2024-05-17 Jumat 705 - NJE 8803 Detail
192 2024-05-16 Kamis 704 - NJE 7888 Detail
193 2024-05-15 Rabu 703 - NJE 2798 Detail
194 2024-05-14 Selasa 702 - NJE 9824 Detail
195 2024-05-13 Senin 701 - NJE 7437 Detail
196 2024-05-12 Minggu 700 - NJE 2621 Detail
197 2024-05-11 Sabtu 699 - NJE 3952 Detail
198 2024-05-10 Jumat 698 - NJE 5411 Detail
199 2024-05-09 Kamis 697 - NJE 8566 Detail
200 2024-05-08 Rabu 696 - NJE 7185 Detail
201 2024-05-07 Selasa 695 - NJE 9020 Detail
202 2024-05-06 Senin 694 - NJE 1327 Detail
203 2024-05-05 Minggu 693 - NJE 5658 Detail
204 2024-05-04 Sabtu 692 - NJE 6926 Detail
205 2024-05-03 Jumat 691 - NJE 0822 Detail
206 2024-05-02 Kamis 690 - NJE 9602 Detail
207 2024-05-01 Rabu 689 - NJE 5486 Detail
208 2024-04-30 Selasa 688 - NJE 5741 Detail
209 2024-04-29 Senin 687 - NJE 4069 Detail
210 2024-04-28 Minggu 686 - NJE 8511 Detail
211 2024-04-27 Sabtu 685 - NJE 9166 Detail
212 2024-04-26 Jumat 684 - NJE 8925 Detail
213 2024-04-25 Kamis 683 - NJE 5603 Detail
214 2024-04-24 Rabu 682 - NJE 2454 Detail
215 2024-04-23 Selasa 681 - NJE 6055 Detail
216 2024-04-22 Senin 680 - NJE 9533 Detail
217 2024-04-21 Minggu 679 - NJE 0739 Detail
218 2024-04-20 Sabtu 678 - NJE 9116 Detail
219 2024-04-19 Jumat 677 - NJE 0163 Detail
220 2024-04-18 Kamis 676 - NJE 4010 Detail
221 2024-04-17 Rabu 675 - NJE 1611 Detail
222 2024-04-16 Selasa 674 - NJE 2241 Detail
223 2024-04-15 Senin 673 - NJE 8307 Detail
224 2024-04-14 Minggu 672 - NJE 0936 Detail
225 2024-04-13 Sabtu 671 - NJE 6231 Detail
226 2024-04-12 Jumat 670 - NJE 0378 Detail
227 2024-04-11 Kamis 669 - NJE 7657 Detail
228 2024-04-10 Rabu 668 - NJE 2459 Detail
229 2024-04-09 Selasa 667 - NJE 6632 Detail
230 2024-04-08 Senin 666 - NJE 6710 Detail
231 2024-04-07 Minggu 665 - NJE 1087 Detail
232 2024-04-06 Sabtu 664 - NJE 6838 Detail
233 2024-04-05 Jumat 663 - NJE 4385 Detail
234 2024-04-04 Kamis 662 - NJE 7889 Detail
235 2024-04-03 Rabu 661 - NJE 3429 Detail
236 2024-04-02 Selasa 660 - NJE 9502 Detail
237 2024-04-01 Senin 659 - NJE 4121 Detail
238 2024-03-31 Minggu 658 - NJE 4898 Detail
239 2024-03-30 Sabtu 657 - NJE 0724 Detail
240 2024-03-29 Jumat 656 - NJE 0241 Detail
241 2024-03-28 Kamis 655 - NJE 1838 Detail
242 2024-03-27 Rabu 654 - NJE 1819 Detail
243 2024-03-26 Selasa 653 - NJE 8758 Detail
244 2024-03-25 Senin 652 - NJE 0715 Detail
245 2024-03-24 Minggu 651 - NJE 6139 Detail
246 2024-03-23 Sabtu 650 - NJE 2250 Detail
247 2024-03-22 Jumat 649 - NJE 0571 Detail
248 2024-03-21 Kamis 648 - NJE 6056 Detail
249 2024-03-20 Rabu 647 - NJE 1728 Detail
250 2024-03-19 Selasa 646 - NJE 1863 Detail
251 2024-03-18 Senin 645 - NJE 4070 Detail
252 2024-03-17 Minggu 644 - NJE 3879 Detail
253 2024-03-16 Sabtu 643 - NJE 1251 Detail
254 2024-03-15 Jumat 642 - NJE 8826 Detail
255 2024-03-14 Kamis 641 - NJE 3946 Detail
256 2024-03-13 Rabu 640 - NJE 5590 Detail
257 2024-03-12 Selasa 639 - NJE 9560 Detail
258 2024-03-11 Senin 638 - NJE 9791 Detail
259 2024-03-10 Minggu 637 - NJE 0820 Detail
260 2024-03-09 Sabtu 636 - NJE 8768 Detail
261 2024-03-08 Jumat 635 - NJE 6902 Detail
262 2024-03-07 Kamis 634 - NJE 0147 Detail
263 2024-03-06 Rabu 633 - NJE 4349 Detail
264 2024-03-05 Selasa 632 - NJE 5720 Detail
265 2024-03-04 Senin 631 - NJE 6974 Detail
266 2024-03-03 Minggu 630 - NJE 3518 Detail
267 2024-03-02 Sabtu 629 - NJE 0740 Detail
268 2024-03-01 Jumat 628 - NJE 1660 Detail
269 2024-02-29 Kamis 627 - NJE 7293 Detail
270 2024-02-28 Rabu 626 - NJE 8077 Detail
271 2024-02-27 Selasa 625 - NJE 1114 Detail
272 2024-02-26 Senin 624 - NJE 5332 Detail
273 2024-02-25 Minggu 623 - NJE 9643 Detail
274 2024-02-24 Sabtu 622 - NJE 3432 Detail
275 2024-02-23 Jumat 621 - NJE 4457 Detail
276 2024-02-22 Kamis 620 - NJE 7160 Detail
277 2024-02-21 Rabu 619 - NJE 7013 Detail
278 2024-02-20 Selasa 618 - NJE 1272 Detail
279 2024-02-19 Senin 617 - NJE 2639 Detail
280 2024-02-18 Minggu 616 - NJE 5961 Detail
281 2024-02-17 Sabtu 615 - NJE 4089 Detail
282 2024-02-16 Jumat 614 - NJE 7568 Detail
283 2024-02-15 Kamis 613 - NJE 2651 Detail
284 2024-02-14 Rabu 612 - NJE 9447 Detail
285 2024-02-13 Selasa 611 - NJE 2079 Detail
286 2024-02-12 Senin 610 - NJE 3409 Detail
287 2024-02-11 Minggu 609 - NJE 6671 Detail
288 2024-02-10 Sabtu 608 - NJE 2600 Detail
289 2024-02-09 Jumat 607 - NJE 7675 Detail
290 2024-02-08 Kamis 606 - NJE 8849 Detail
291 2024-02-07 Rabu 605 - NJE 6106 Detail
292 2024-02-06 Selasa 604 - NJE 7815 Detail
293 2024-02-05 Senin 603 - NJE 9168 Detail
294 2024-02-04 Minggu 602 - NJE 2721 Detail
295 2024-02-03 Sabtu 601 - NJE 5986 Detail
296 2024-02-02 Jumat 600 - NJE 0757 Detail
297 2024-02-01 Kamis 599 - NJE 7114 Detail
298 2024-01-31 Rabu 598 - NJE 2083 Detail
299 2024-01-30 Selasa 597 - NJE 3343 Detail
300 2024-01-29 Senin 596 - NJE 2971 Detail
301 2024-01-28 Minggu 595 - NJE 8878 Detail
302 2024-01-27 Sabtu 594 - NJE 6211 Detail
303 2024-01-26 Jumat 593 - NJE 6101 Detail
304 2024-01-25 Kamis 592 - NJE 9150 Detail
305 2024-01-24 Rabu 591 - NJE 7845 Detail
306 2024-01-23 Selasa 590 - NJE 5826 Detail
307 2024-01-22 Senin 589 - NJE 4938 Detail
308 2024-01-21 Minggu 588 - NJE 1665 Detail
309 2024-01-20 Sabtu 587 - NJE 7593 Detail
310 2024-01-19 Jumat 586 - NJE 6693 Detail
311 2024-01-18 Kamis 585 - NJE 7665 Detail
312 2024-01-17 Rabu 584 - NJE 7811 Detail
313 2024-01-16 Selasa 583 - NJE 3885 Detail
314 2024-01-15 Senin 582 - NJE 1002 Detail
315 2024-01-14 Minggu 581 - NJE 7466 Detail
316 2024-01-13 Sabtu 580 - NJE 7262 Detail
317 2024-01-12 Jumat 579 - NJE 7603 Detail
318 2024-01-11 Kamis 578 - NJE 5108 Detail
319 2024-01-10 Rabu 577 - NJE 7781 Detail
320 2024-01-09 Selasa 576 - NJE 0727 Detail
321 2024-01-08 Senin 575 - NJE 5948 Detail
322 2024-01-07 Minggu 574 - NJE 2059 Detail
323 2024-01-06 Sabtu 573 - NJE 9402 Detail
324 2024-01-05 Jumat 572 - NJE 2471 Detail
325 2024-01-04 Kamis 571 - NJE 3347 Detail
326 2024-01-03 Rabu 570 - NJE 4222 Detail
327 2024-01-02 Selasa 569 - NJE 1649 Detail
328 2024-01-01 Senin 568 - NJE 5176 Detail
329 2023-12-31 Minggu 567 - NJE 2517 Detail
330 2023-12-30 Sabtu 566 - NJE 6652 Detail
331 2023-12-29 Jumat 565 - NJE 0077 Detail
332 2023-12-28 Kamis 564 - NJE 4886 Detail
333 2023-12-27 Rabu 563 - NJE 0117 Detail
334 2023-12-25 Senin 562 - NJE 9930 Detail
335 2023-12-24 Minggu 561 - NJE 2272 Detail
336 2023-12-23 Sabtu 560 - NJE 5728 Detail
337 2023-12-22 Jumat 559 - NJE 0813 Detail
338 2023-12-21 Kamis 558 - NJE 4454 Detail
339 2023-12-20 Rabu 557 - NJE 9410 Detail
340 2023-12-19 Selasa 556 - NJE 0123 Detail
341 2023-12-18 Senin 555 - NJE 8071 Detail
342 2023-12-17 Minggu 554 - NJE 0483 Detail
343 2023-12-16 Sabtu 553 - NJE 2062 Detail
344 2023-12-15 Jumat 552 - NJE 2362 Detail
345 2023-12-14 Kamis 551 - NJE 1821 Detail
346 2023-12-13 Rabu 550 - NJE 7168 Detail
347 2023-12-12 Selasa 549 - NJE 4142 Detail
348 2023-12-11 Senin 548 - NJE 5147 Detail
349 2023-12-10 Minggu 547 - NJE 0537 Detail
350 2023-12-09 Sabtu 546 - NJE 7085 Detail
351 2023-12-08 Jumat 545 - NJE 8659 Detail
352 2023-12-07 Kamis 544 - NJE 7388 Detail
353 2023-12-06 Rabu 543 - NJE 7673 Detail
354 2023-12-05 Selasa 542 - NJE 3631 Detail
355 2023-12-04 Senin 541 - NJE 7317 Detail
356 2023-12-03 Minggu 540 - NJE 8102 Detail
357 2023-12-02 Sabtu 539 - NJE 0996 Detail
358 2023-12-01 Jumat 538 - NJE 7260 Detail
359 2023-11-30 Kamis 537 - NJE 0372 Detail
360 2023-11-29 Rabu 536 - NJE 1052 Detail
361 2023-11-28 Selasa 535 - NJE 6689 Detail
362 2023-11-27 Senin 534 - NJE 4917 Detail
363 2023-11-26 Minggu 533 - NJE 8824 Detail
364 2023-11-25 Sabtu 532 - NJE 6447 Detail
365 2023-11-24 Jumat 531 - NJE 5449 Detail
366 2023-11-23 Kamis 530 - NJE 5089 Detail
367 2023-11-22 Rabu 529 - NJE 3695 Detail
368 2023-11-21 Selasa 528 - NJE 8659 Detail
369 2023-11-20 Senin 527 - NJE 5342 Detail
370 2023-11-19 Minggu 526 - NJE 2347 Detail
371 2023-11-18 Sabtu 525 - NJE 6847 Detail
372 2023-11-17 Jumat 524 - NJE 8875 Detail
373 2023-11-16 Kamis 523 - NJE 3730 Detail
374 2023-11-15 Rabu 522 - NJE 4484 Detail
375 2023-11-14 Selasa 521 - NJE 6292 Detail
376 2023-11-13 Senin 520 - NJE 5909 Detail
377 2023-11-12 Minggu 519 - NJE 6852 Detail
378 2023-11-11 Sabtu 518 - NJE 3367 Detail
379 2023-11-10 Jumat 517 - NJE 2188 Detail
380 2023-11-09 Kamis 516 - NJE 9501 Detail
381 2023-11-08 Rabu 515 - NJE 3627 Detail
382 2023-11-07 Selasa 514 - NJE 3399 Detail
383 2023-11-06 Senin 513 - NJE 1584 Detail
384 2023-11-05 Minggu 512 - NJE 9395 Detail
385 2023-11-04 Sabtu 511 - NJE 2576 Detail
386 2023-11-03 Jumat 510 - NJE 3951 Detail
387 2023-11-02 Kamis 509 - NJE 3406 Detail
388 2023-11-01 Rabu 508 - NJE 4588 Detail
389 2023-10-31 Selasa 507 - NJE 5631 Detail
390 2023-10-30 Senin 506 - NJE 8509 Detail
391 2023-10-29 Minggu 505 - NJE 0183 Detail
392 2023-10-28 Sabtu 504 - NJE 4888 Detail
393 2023-10-27 Jumat 503 - NJE 4280 Detail
394 2023-10-26 Kamis 502 - NJE 8961 Detail
395 2023-10-25 Rabu 501 - NJE 2754 Detail
396 2023-10-24 Selasa 500 - NJE 0803 Detail
397 2023-10-23 Senin 499 - NJE 3938 Detail
398 2023-10-22 Minggu 498 - NJE 9922 Detail
399 2023-10-21 Sabtu 497 - NJE 4186 Detail
400 2023-10-20 Jumat 496 - NJE 9715 Detail
401 2023-10-19 Kamis 495 - NJE 3604 Detail
402 2023-10-18 Rabu 494 - NJE 1986 Detail
403 2023-10-17 Selasa 493 - NJE 9371 Detail
404 2023-10-16 Senin 492 - NJE 4775 Detail
405 2023-10-15 Minggu 491 - NJE 3283 Detail
406 2023-10-14 Sabtu 490 - NJE 9996 Detail
407 2023-10-13 Jumat 489 - NJE 8650 Detail
408 2023-10-12 Kamis 488 - NJE 8000 Detail
409 2023-10-11 Rabu 487 - NJE 9359 Detail
410 2023-10-10 Selasa 486 - NJE 8928 Detail
411 2023-10-09 Senin 485 - NJE 2317 Detail
412 2023-10-08 Minggu 484 - NJE 1013 Detail
413 2023-10-07 Sabtu 483 - NJE 5198 Detail
414 2023-10-06 Jumat 482 - NJE 7505 Detail
415 2023-10-05 Kamis 481 - NJE 9169 Detail
416 2023-10-04 Rabu 480 - NJE 2823 Detail
417 2023-10-03 Selasa 479 - NJE 8171 Detail
418 2023-10-02 Senin 478 - NJE 4985 Detail
419 2023-10-01 Minggu 477 - NJE 8916 Detail
420 2023-09-30 Sabtu 476 - NJE 7084 Detail
421 2023-09-29 Jumat 475 - NJE 9543 Detail
422 2023-09-28 Kamis 474 - NJE 3552 Detail
423 2023-09-27 Rabu 473 - NJE 4102 Detail
424 2023-09-26 Selasa 472 - NJE 7972 Detail
425 2023-09-25 Senin 471 - NJE 2481 Detail
426 2023-09-24 Minggu 470 - NJE 8384 Detail
427 2023-09-23 Sabtu 469 - NJE 7138 Detail
428 2023-09-22 Jumat 468 - NJE 1181 Detail
429 2023-09-21 Kamis 467 - NJE 4476 Detail
430 2023-09-20 Rabu 466 - NJE 9799 Detail
431 2023-09-19 Selasa 465 - NJE 6978 Detail
432 2023-09-18 Senin 464 - NJE 2076 Detail
433 2023-09-17 Minggu 463 - NJE 1031 Detail
434 2023-09-16 Sabtu 462 - NJE 7581 Detail
435 2023-09-15 Jumat 461 - NJE 9656 Detail
436 2023-09-14 Kamis 460 - NJE 1086 Detail
437 2023-09-13 Rabu 459 - NJE 3714 Detail
438 2023-09-12 Selasa 458 - NJE 0422 Detail
439 2023-09-11 Senin 457 - NJE 2767 Detail
440 2023-09-10 Minggu 456 - NJE 3930 Detail
441 2023-09-09 Sabtu 455 - NJE 9450 Detail
442 2023-09-08 Jumat 454 - NJE 7591 Detail
443 2023-09-07 Kamis 453 - NJE 5717 Detail
444 2023-09-06 Rabu 452 - NJE 8796 Detail
445 2023-09-05 Selasa 451 - NJE 9695 Detail
446 2023-09-04 Senin 450 - NJE 5447 Detail
447 2023-09-03 Minggu 449 - NJE 4190 Detail
448 2023-09-02 Sabtu 448 - NJE 2413 Detail
449 2023-09-01 Jumat 447 - NJE 0985 Detail
450 2023-08-31 Kamis 446 - NJE 4490 Detail
451 2023-08-30 Rabu 445 - NJE 8180 Detail
452 2023-08-29 Selasa 444 - NJE 9527 Detail
453 2023-08-28 Senin 443 - NJE 9929 Detail
454 2023-08-27 Minggu 442 - NJE 7339 Detail
455 2023-08-26 Sabtu 441 - NJE 7656 Detail
456 2023-08-25 Jumat 440 - NJE 5511 Detail
457 2023-08-24 Kamis 439 - NJE 3218 Detail
458 2023-08-23 Rabu 438 - NJE 1749 Detail
459 2023-08-22 Selasa 437 - NJE 2660 Detail
460 2023-08-21 Senin 436 - NJE 7262 Detail
461 2023-08-20 Minggu 435 - NJE 1024 Detail
462 2023-08-19 Sabtu 434 - NJE 4329 Detail
463 2023-08-18 Jumat 433 - NJE 9322 Detail
464 2023-08-17 Kamis 432 - NJE 3888 Detail
465 2023-08-16 Rabu 431 - NJE 9230 Detail
466 2023-08-15 Selasa 430 - NJE 1701 Detail
467 2023-08-14 Senin 429 - NJE 4940 Detail
468 2023-08-13 Minggu 428 - NJE 0359 Detail
469 2023-08-12 Sabtu 427 - NJE 6435 Detail
470 2023-08-11 Jumat 426 - NJE 6599 Detail
471 2023-08-10 Kamis 425 - NJE 2184 Detail
472 2023-08-09 Rabu 424 - NJE 8235 Detail
473 2023-08-08 Selasa 423 - NJE 6830 Detail
474 2023-08-07 Senin 422 - NJE 4666 Detail
475 2023-08-06 Minggu 421 - NJE 0255 Detail
476 2023-08-05 Sabtu 420 - NJE 3755 Detail
477 2023-08-04 Jumat 419 - NJE 5997 Detail
478 2023-08-03 Kamis 418 - NJE 3575 Detail
479 2023-08-02 Rabu 417 - NJE 7242 Detail
480 2023-08-01 Selasa 416 - NJE 3030 Detail
481 2023-07-31 Senin 415 - NJE 0946 Detail
482 2023-07-30 Minggu 414 - NJE 3144 Detail
483 2023-07-29 Sabtu 413 - NJE 1450 Detail
484 2023-07-28 Jumat 412 - NJE 8010 Detail
485 2023-07-27 Kamis 411 - NJE 2980 Detail
486 2023-07-26 Rabu 410 - NJE 2510 Detail
487 2023-07-25 Selasa 409 - NJE 8321 Detail
